ACS800
- Regenerative Drives
- Standard type
- All
1~20/22
- ACS800
- Regenerative Drives
- Standard type
- All
| Bearing No. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PND | PHD | MP | I2ND | I2HD | I | FS | TYPE | |
| ... | ... | ... | 1591 | 1240 | ... | ... | ||
| ... | ... | ... | 2228 | 1736 | ... | ... | ||
| ... | ... | ... | 2362 | 1840 | ... | ... | ||
| 750 | 600 | ... | 700 | 545 | ... | ... | ||
| 900 | 700 | ... | 840 | 655 | ... | ... | ||
| ... | 900 | ... | 1067 | 831 | ... | ... | ||
| ... | ... | ... | 1206 | 940 | ... | ... | ||
| 350 | 300 | ... | 367 | 286 | ... | ... | ||
| 450 | 350 | ... | 429 | 334 | ... | ... | ||
| 650 | 500 | ... | 632 | 493 | ... | ... | ||
| 150 | 125 | ... | 144 | 112 | ... | ... | ||
| 200 | 150 | ... | 193 | 150 | ... | ... | ||
| 250 | 200 | ... | 268 | 209 | ... | ... | ||
| 300 | 250 | ... | 322 | 251 | ... | ... | ||
| 125 | 100 | ... | 127 | 99 | ... | ... | ||
| 150 | 125 | ... | 192 | 156 | ... | ... | ||
| 200 | 150 | ... | 240 | 183 | ... | ... | ||
| 125 | 100 | ... | 127 | 99 | ... | ... | ||
| 150 | 125 | ... | 144 | 112 | ... | ... | ||
| 20 | 15 | ... | 29 | 25 | ... | R5 | N... | |

