Spherical Roller Bearings
          - Spherical Roller Bearings/Brass Cage
- Standard type
- All
1~20/1814
            - Spherical Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings/Brass Cage
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 - ISO Factor6 | Y1 - ISO Factor5 | Y0 - ISO Factor4 | Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | Reference Thermal Speed Rating (Grease) | r - Outer Ring "To Clear" Radius2 | R - Inner Ring "To Clear" Radius1 | e - ISO Factor3 | Design Unit | |
| 3.86 | 5.88 | 3.95 | 1300 | 1100 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.17 | METRIC | |
| 3.86 | 5.88 | 3.95 | 1300 | 1100 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.17 | METRIC | |
| 3.51 | 5.34 | 3.59 | 1200 | 970 | 2.5 mm0.100 in | 2.5 mm0.100 in | 0.19 | METRIC | |
| 3.86 | 5.88 | 3.95 | 1300 | 1100 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.17 | METRIC | |
| 3.86 | 5.88 | 3.95 | 1300 | 1100 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.17 | METRIC | |
| 3.86 | 5.88 | 3.95 | 1300 | 1100 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.17 | METRIC | |
| 3.65 | 5.56 | 3.74 | 1400 | 1200 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.18 | METRIC | |
| 3.86 | 5.88 | 3.95 | 1300 | 1100 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.17 | METRIC | |
| 3.86 | 5.88 | 3.95 | 1300 | 1100 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.17 | METRIC | |
| 1.84 | 2.81 | 1.89 | 5200 | 4400 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.36 | METRIC | |
| 3.65 | 5.56 | 3.74 | 1400 | 1200 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.18 | METRIC | |
| 1.84 | 2.81 | 1.89 | 5200 | 4400 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.36 | METRIC | |
| 3.65 | 5.56 | 3.74 | 1400 | 1200 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.18 | METRIC | |
| 3.65 | 5.56 | 3.74 | 1400 | 1200 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.18 | METRIC | |
| 1.85 | 2.81 | 1.89 | 5600 | 4700 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.36 | METRIC | |
| 3.65 | 5.56 | 3.74 | 1400 | 1200 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.18 | METRIC | |
| 4.07 | 6.2 | 4.16 | 1600 | 1300 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.16 | METRIC | |
| 1.85 | 2.81 | 1.89 | 5600 | 4700 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.36 | METRIC | |
| 4.07 | 6.2 | 4.16 | 1600 | 1300 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.16 | METRIC | |
| 1.85 | 2.81 | 1.89 | 5600 | 4700 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.36 | METRIC | |



 
  
  
  
  
  
  
  
 
   
   
  
  
 