Spherical Roller Bearings
          - Spherical Roller Bearings/Brass Cage
- Standard type
- All
1781~1800/1814
            - Spherical Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings/Brass Cage
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 - ISO Factor6 | Y1 - ISO Factor5 | Y0 - ISO Factor4 | Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | Reference Thermal Speed Rating (Grease) | r - Outer Ring "To Clear" Radius2 | R - Inner Ring "To Clear" Radius1 | e - ISO Factor3 | Design Unit | |
| 2.02 | 3.08 | 2.07 | 4200 | 3600 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.33 | METRIC | |
| 3.51 | 5.34 | 3.59 | 1200 | 970 | 2.5 mm0.100 in | 2.5 mm0.100 in | 0.19 | METRIC | |
| 2 | 3.05 | 2.05 | 4600 | 3900 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.33 | METRIC | |
| 2 | 3.05 | 2.05 | 4600 | 3900 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.33 | METRIC | |
| 3.51 | 5.34 | 3.59 | 1200 | 970 | 2.5 mm0.100 in | 2.5 mm0.100 in | 0.19 | METRIC | |
| 2 | 3.05 | 2.05 | 4600 | 3900 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.33 | METRIC | |
| 3.51 | 5.34 | 3.59 | 1200 | 970 | 2.5 mm0.100 in | 2.5 mm0.100 in | 0.19 | METRIC | |
| 2 | 3.05 | 2.05 | 4600 | 3900 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.33 | METRIC | |
| 2 | 3.05 | 2.05 | 4600 | 3900 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.33 | METRIC | |
| 2 | 3.05 | 2.05 | 4600 | 3900 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.33 | METRIC | |
| 2 | 3.05 | 2.05 | 4600 | 3900 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.33 | METRIC | |
| 1.93 | 2.94 | 1.98 | 4900 | 4100 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.34 | METRIC | |
| 1.93 | 2.94 | 1.98 | 4900 | 4100 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.34 | METRIC | |
| 1.93 | 2.94 | 1.98 | 4900 | 4100 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.34 | METRIC | |
| 2 | 3.05 | 2.05 | 4600 | 3900 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.33 | METRIC | |
| 1.93 | 2.94 | 1.98 | 4900 | 4100 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.34 | METRIC | |
| 1.93 | 2.94 | 1.98 | 4900 | 4100 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.34 | METRIC | |
| 1.93 | 2.94 | 1.98 | 4900 | 4100 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.34 | METRIC | |
| 1.93 | 2.94 | 1.98 | 4900 | 4100 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.34 | METRIC | |
| 1.93 | 2.94 | 1.98 | 4900 | 4100 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.34 | METRIC | |



 
  
  
  
  
  
  
  
 
   
   
  
  
 