Spherical Roller Bearings
          - Spherical Roller Bearings/Brass Cage
- Standard type
- All
81~100/1814
            - Spherical Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings/Brass Cage
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 - ISO Factor6 | Y1 - ISO Factor5 | Y0 - ISO Factor4 | Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | Reference Thermal Speed Rating (Grease) | r - Outer Ring "To Clear" Radius2 | R - Inner Ring "To Clear" Radius1 | e - ISO Factor3 | Design Unit | |
| 2.52 | 3.84 | 2.58 | 900 | 780 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.26 | METRIC | |
| 2.53 | 3.86 | 2.59 | 980 | 850 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.26 | METRIC | |
| 2.53 | 3.86 | 2.59 | 980 | 850 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.26 | METRIC | |
| 2.53 | 3.86 | 2.59 | 980 | 850 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.26 | METRIC | |
| 4.01 | 6.1 | 4.1 | 2800 | 2200 | 1.50 mm0.060 in | 1.50 mm0.060 in | 0.16 | METRIC | |
| 4.01 | 6.1 | 4.1 | 2800 | 2200 | 1.50 mm0.060 in | 1.50 mm0.060 in | 0.16 | METRIC | |
| 3.75 | 5.7 | 3.83 | 300 | 2400 | 1 mm0.040 in | 1 mm0.040 in | 0.18 | METRIC | |
| 2.57 | 3.91 | 2.62 | 1100 | 940 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.26 | METRIC | |
| 2.57 | 3.91 | 2.62 | 1100 | 940 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.26 | METRIC | |
| 3.75 | 5.7 | 3.83 | 300 | 2400 | 1 mm0.040 in | 1 mm0.040 in | 0.18 | METRIC | |
| 2.57 | 3.91 | 2.62 | 1100 | 940 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.26 | METRIC | |
| 3.75 | 5.7 | 3.83 | 300 | 2400 | 1 mm0.040 in | 1 mm0.040 in | 0.18 | METRIC | |
| 3.75 | 5.7 | 3.83 | 300 | 2400 | 1 mm0.040 in | 1 mm0.040 in | 0.18 | METRIC | |
| 1.54 | 2.34 | 1.57 | 1500 | 1400 | 2.5 mm0.100 in | 2.5 mm0.100 in | 0.43 | METRIC | |
| 2.41 | 3.66 | 2.46 | 1200 | 1000 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.27 | METRIC | |
| 1.62 | 2.47 | 1.66 | 720 | 670 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.41 | METRIC | |
| 2.57 | 3.91 | 2.62 | 1100 | 940 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.26 | METRIC | |
| 1.62 | 2.47 | 1.66 | 720 | 670 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.41 | METRIC | |
| 2.41 | 3.66 | 2.46 | 1200 | 1000 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.27 | METRIC | |
| 1.62 | 2.47 | 1.66 | 720 | 670 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.41 | METRIC | |



 
  
  
  
  
  
  
  
 
   
   
  
  
 