Spherical Roller Bearings
          - Spherical Roller Bearings/Brass Cage
- Standard type
- All
41~60/1814
            - Spherical Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings/Brass Cage
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 - ISO Factor6 | Y1 - ISO Factor5 | Y0 - ISO Factor4 | Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | Reference Thermal Speed Rating (Grease) | r - Outer Ring "To Clear" Radius2 | R - Inner Ring "To Clear" Radius1 | e - ISO Factor3 | Design Unit | |
| 3.57 | 5.43 | 3.65 | 1900 | 1600 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.19 | METRIC | |
| 1.86 | 2.83 | 1.9 | 6100 | 5100 | 1.50 mm0.060 in | 1.50 mm0.060 in | 0.36 | METRIC | |
| 3.57 | 5.43 | 3.65 | 1900 | 1600 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.19 | METRIC | |
| 1.86 | 2.83 | 1.9 | 6100 | 5100 | 1.50 mm0.060 in | 1.50 mm0.060 in | 0.36 | METRIC | |
| 3.57 | 5.43 | 3.65 | 1900 | 1600 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.19 | METRIC | |
| 1.86 | 2.83 | 1.9 | 6100 | 5100 | 1.50 mm0.060 in | 1.50 mm0.060 in | 0.36 | METRIC | |
| 3.57 | 5.43 | 3.65 | 1900 | 1600 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.19 | METRIC | |
| 1.86 | 2.83 | 1.9 | 6100 | 5100 | 1.50 mm0.060 in | 1.50 mm0.060 in | 0.36 | METRIC | |
| 3.57 | 5.43 | 3.65 | 1900 | 1600 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.19 | METRIC | |
| 1.86 | 2.83 | 1.9 | 6100 | 5100 | 1.50 mm0.060 in | 1.50 mm0.060 in | 0.36 | METRIC | |
| 1.86 | 2.83 | 1.9 | 6100 | 5100 | 1.50 mm0.060 in | 1.50 mm0.060 in | 0.36 | METRIC | |
| 3.57 | 5.43 | 3.65 | 1900 | 1600 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.19 | METRIC | |
| 3.57 | 5.43 | 3.65 | 1900 | 1600 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.19 | METRIC | |
| 3.57 | 5.43 | 3.65 | 1900 | 1600 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.19 | METRIC | |
| 1.86 | 2.83 | 1.9 | 6100 | 5100 | 1.50 mm0.060 in | 1.50 mm0.060 in | 0.36 | METRIC | |
| 3.92 | 5.97 | 4.01 | 2000 | 1700 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.17 | METRIC | |
| 1.83 | 2.79 | 1.87 | 6700 | 5600 | 1.50 mm0.060 in | 1.50 mm0.060 in | 0.36 | METRIC | |
| 1.83 | 2.79 | 1.87 | 6700 | 5600 | 1.50 mm0.060 in | 1.50 mm0.060 in | 0.36 | METRIC | |
| 3.92 | 5.97 | 4.01 | 2000 | 1700 | 2.00 mm0.080 in | 2.00 mm0.080 in | 0.17 | METRIC | |
| 1.83 | 2.79 | 1.87 | 6700 | 5600 | 1.50 mm0.060 in | 1.50 mm0.060 in | 0.36 | METRIC | |



 
  
  
  
  
  
  
  
 
   
   
  
  
 