Spherical Roller Bearing Metric and Inch Accessories
- Metric OH Hydraulic Adapter Sleeve
- Standard type
- All
1~20/118
- Spherical Roller Bearing Metric and Inch Accessories
- Metric OH Hydraulic Adapter Sleeve
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Bearing Number | Housing Construction | UPC Code | Shaft Size Type | Full Timken Part Number | Locking Style | Y2 - Geometry Factor | Y1 - Geometry Factor | |
| 571... | 15 mm | G1/4 | MS30/... | HM30/1060 | 447.00 mm | Tr1060x8 | 12 mm | 1200 mm | |
| 984... | 15 mm | G1/4 | MS31/... | HM31/1060 | 622.00 mm | Tr1060x8 | 12 mm | 1300 mm | |
| 490... | 15 mm | G1/4 | MS30/... | HM30/1060 | 372.00 mm | Tr1060x8 | 12 mm | 1200 mm | |
| 842... | 12 mm | G1/8 | MS31/... | HM31/1000 | 609.00 mm | Tr1000x8 | 10 mm | 1240 mm | |
| 952... | 13 mm | G1/8 | MS31/... | HM31/1000 | 707.00 mm | Tr1000x8 | 10 mm | 1240 mm | |
| 738... | 12 mm | G1/8 | MS31/950 | HM31/950 | 583.00 mm | Tr950x8 | 10 mm | 1170 mm | |
| 834... | 13 mm | G1/8 | MS31/950 | HM31/950 | 675.00 mm | Tr950x8 | 10 mm | 1170 mm | |
| 407... | 12 mm | G1/8 | MS30/... | HM30/1000 | 358.00 mm | Tr1000x8 | 10 mm | 1140 mm | |
| 330... | 12 mm | G1/8 | MS30/900 | HM30/900 | 326.00 mm | Tr900x7 | 10 mm | 1030 mm | |
| 776... | 13 mm | G1/8 | MS31/900 | HM31/900 | 660.00 mm | Tr900x7 | 10 mm | 1120 mm | |
| 362... | 12 mm | G1/8 | MS30/950 | HM30/950 | 344.00 mm | Tr950x8 | 10 mm | 1080 mm | |
| 722... | 13 mm | G1/8 | MS31/850 | HM31/850 | 651.00 mm | Tr850x7 | 10 mm | 1060 mm | |
| 677... | 12 mm | G1/8 | MS31/900 | HM31/900 | 557.00 mm | Tr900x7 | 10 mm | 1120 mm | |
| 288... | 12 mm | G1/8 | MS30/850 | HM30/850 | 308.00 mm | Tr850x7 | 10 mm | 980 mm | |
| 616... | 12 mm | G1/8 | MS31/850 | HM31/850 | 536.00 mm | Tr850x7 | 10 mm | 1060 mm | |
| 535... | 13 mm | G1/8 | MS31/800 | HM31/800 | 505.00 mm | Tr800x7 | 10 mm | 1000 mm | |
| 629 Kg | 13 mm | G1/8 | MS31/800 | HM31/800 | 618.00 mm | Tr800x7 | 10 mm | 1000 mm | |
| 451... | 13 mm | G1/8 | MS31/750 | HM31/750 | 493.00 mm | Tr750x7 | 8 mm | 950 mm | |
| 259... | 13 mm | G1/8 | MS30/800 | HM30/800 | 303.00 mm | Tr800x7 | 10 mm | 920 mm | |
| 526... | 13 mm | G1/8 | MS31/750 | HM31/750 | 603.00 mm | Tr750x7 | 8 mm | 950 mm | |

