ACH550
- 208V/230V
- Standard type
- All
1~20/44
- ACH550
- 208V/230V
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | DR | AMPS | FS | TYPE | MD | BDF | |
| 60 | ... | 178 | R6 | ||||
| 75 | ... | 221 | R6 | ||||
| ... | ... | 248 | R6 | ||||
| 30 | ... | 88 | R4 | ||||
| 40 | ... | 114 | R4 | ||||
| 50 | ... | 143 | R6 | ||||
| 15 | ... | 46.2 | R3 | ||||
| 20 | ... | 59.4 | R3 | ||||
| 25 | ... | 74.8 | R4 | ||||
| 5 | ... | 16.7 | R1 | ||||
| ... | ... | 24.2 | R2 | ||||
| 10 | ... | 30.8 | R2 | ||||
| ... | ... | 6.6 | R1 | ||||
| 2 | ... | 7.5 | R1 | ||||
| 3 | ... | 11.8 | R1 | ||||
| 1 | ... | 4.6 | R1 | ||||
| ... | ... | 6.6 | R1 | ||||
| 1 | ... | 4.6 | R1 | ||||
| ... | ... | 6.6 | ... | R1 | |||
| 1 | ... | 4.6 | ... | R1 | |||

