ACH550
- 208V/230V
- Standard type
- All
21~40/44
- ACH550
- 208V/230V
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | DR | AMPS | FS | TYPE | MD | BDF | |
| ... | ... | 6.6 | ... | R1 | |||
| ... | ... | 6.6 | R1 | N... | |||
| 1 | ... | 4.6 | R1 | N... | |||
| ... | ... | 6.6 | R1 | N... | |||
| 1 | ... | 4.6 | ... | R1 | |||
| ... | ... | 6.6 | R1 | N... | |||
| 1 | ... | 4.6 | R1 | N... | |||
| ... | ... | 6.6 | R1 | N... | |||
| 1 | ... | 4.6 | R1 | N... | |||
| 1 | ... | 4.6 | R1 | ||||
| ... | ... | 6.6 | R1 | ||||
| 1 | ... | 4.6 | R1 | N... | |||
| 1 | ... | 4.6 | R1 | ||||
| ... | ... | 6.6 | R1 | ||||
| 1 | ... | 4.6 | R1 | ||||
| ... | ... | 6.6 | R1 | ||||
| 1 | ... | 4.6 | R1 | ||||
| ... | ... | 6.6 | R1 | ||||
| 1 | ... | 4.6 | R1 | ||||
| ... | ... | 6.6 | R1 | ||||

