Spherical Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings/Brass Cage
- Standard type
- All
1681~1700/1814
- Spherical Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings/Brass Cage
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 - ISO Factor6 | Y1 - ISO Factor5 | Y0 - ISO Factor4 | Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | Reference Thermal Speed Rating (Grease) | r - Outer Ring "To Clear" Radius2 | R - Inner Ring "To Clear" Radius1 | e - ISO Factor3 | Design Unit | |
| 2.05 | 3.13 | 2.1 | 3100 | 2600 | 2.5 mm0.100 in | 2.5 mm0.100 in | 0.32 | METRIC | |
| 3.9 | 5.94 | 3.99 | 640 | 550 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.17 | METRIC | |
| 3.9 | 5.94 | 3.99 | 640 | 550 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.17 | METRIC | |
| 2.05 | 3.13 | 2.1 | 3100 | 2600 | 2.5 mm0.100 in | 2.5 mm0.100 in | 0.32 | METRIC | |
| 3.9 | 5.94 | 3.99 | 640 | 550 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.17 | METRIC | |
| 4.05 | 6.17 | 4.14 | 680 | 580 | 3.00 mm0.120 in | 3.00 mm0.120 in | 0.16 | METRIC | |
| 2.04 | 3.11 | 2.09 | 3400 | 2900 | 2.5 mm0.100 in | 2.5 mm0.100 in | 0.32 | METRIC | |
| 2.04 | 3.11 | 2.09 | 3400 | 2900 | 2.5 mm0.100 in | 2.5 mm0.100 in | 0.32 | METRIC | |
| 3.9 | 5.94 | 3.99 | 640 | 550 | 4.000 mm0.160 in | 4.000 mm0.160 in | 0.17 | METRIC | |
| 2.05 | 3.13 | 2.1 | 3100 | 2600 | 2.5 mm0.100 in | 2.5 mm0.100 in | 0.32 | METRIC | |
| 4.05 | 6.17 | 4.14 | 680 | 580 | 3.00 mm0.120 in | 3.00 mm0.120 in | 0.16 | METRIC | |
| 2.04 | 3.11 | 2.09 | 3400 | 2900 | 2.5 mm0.100 in | 2.5 mm0.100 in | 0.32 | METRIC | |
| 4.05 | 6.17 | 4.14 | 680 | 580 | 3.00 mm0.120 in | 3.00 mm0.120 in | 0.16 | METRIC | |
| 2.04 | 3.11 | 2.09 | 3400 | 2900 | 2.5 mm0.100 in | 2.5 mm0.100 in | 0.32 | METRIC | |
| 4.05 | 6.17 | 4.14 | 680 | 580 | 3.00 mm0.120 in | 3.00 mm0.120 in | 0.16 | METRIC | |
| 4.05 | 6.17 | 4.14 | 680 | 580 | 3.00 mm0.120 in | 3.00 mm0.120 in | 0.16 | METRIC | |
| 2.04 | 3.11 | 2.09 | 3400 | 2900 | 2.5 mm0.100 in | 2.5 mm0.100 in | 0.32 | METRIC | |
| 4.05 | 6.17 | 4.14 | 680 | 580 | 3.00 mm0.120 in | 3.00 mm0.120 in | 0.16 | METRIC | |
| 2.04 | 3.11 | 2.09 | 3400 | 2900 | 2.5 mm0.100 in | 2.5 mm0.100 in | 0.32 | METRIC | |
| 4.05 | 6.17 | 4.14 | 680 | 580 | 3.00 mm0.120 in | 3.00 mm0.120 in | 0.16 | METRIC | |

