ACH550
- 600V
- Standard type
- All
21~40/44
- ACH550
- 600V
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | DR | AMPS | FS | TYPE | MD | BDF | |
| 3 | ... | 3.9 | R2 | N... | |||
| 2 | ... | 2.7 | R2 | N... | |||
| 3 | ... | 3.9 | R2 | N... | |||
| 2 | ... | 2.7 | R2 | N... | |||
| 3 | ... | 3.9 | R2 | N... | |||
| 2 | ... | 2.7 | R2 | N... | |||
| 2 | ... | 2.7 | R2 | ||||
| 3 | ... | 3.9 | R2 | ||||
| 2 | ... | 2.7 | R2 | ||||
| 3 | ... | 3.9 | R2 | ||||
| 3 | ... | 3.9 | R2 | ||||
| 2 | ... | 2.7 | R2 | ||||
| 3 | ... | 3.9 | R2 | ||||
| 2 | ... | 2.7 | R2 | ||||
| 3 | ... | 3.9 | R2 | ||||
| 2 | ... | 2.7 | R2 | ||||
| 2 | ... | 2.7 | R2 | ||||
| 3 | ... | 3.9 | R2 | ||||
| 2 | ... | 2.7 | R2 | ||||
| 3 | ... | 3.9 | R2 | ||||

