ACH550
- 480V
- Standard type
- All
61~80/80
- ACH550
- 480V
- Standard type
- All
| Bearing No. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | DR | AMPS | FS | TYPE | MD | BDF | TC | |
| 1 | ... | 3.3 | R1 | N... | ||||
| ... | ... | 3.3 | R1 | N... | ||||
| ... | ... | 3.3 | R1 | N... | ||||
| 2 | ... | 4.1 | R1 | N... | ||||
| ... | ... | 3.3 | R1 | |||||
| 2 | ... | 4.1 | R1 | |||||
| ... | ... | 3.3 | R1 | N... | ||||
| 2 | ... | 4.1 | R1 | N... | ||||
| 2 | ... | 4.1 | R1 | |||||
| ... | ... | 3.3 | R1 | |||||
| 2 | ... | 4.1 | R1 | |||||
| 2 | ... | 4.1 | R1 | |||||
| 1 | ... | 3.3 | R1 | |||||
| ... | ... | 3.3 | R1 | |||||
| ... | ... | 3.3 | R1 | |||||
| 2 | ... | 4.1 | R1 | |||||
| 1 | ... | 3.3 | R1 | |||||
| ... | ... | 3.3 | R1 | |||||
| ... | ... | 3.3 | R1 | |||||
| ... | ... | 3.3 | R1 | |||||

