Cast Iron Series
- Take-Up Units
- Standard type
- All
81~100/100
- Cast Iron Series
- Take-Up Units
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CNSORDERNO | TOGN | DVIS | SD | SDI | |
| B-1/4-2... | N... | U... | ... | ... | |
| B-1/4-2... | N... | U... | ... | ... | |
| B-1/4-2... | N... | U... | ... | ... | |
| B-1/4-2... | N... | U... | ... | ... | |
| B-1/4-2... | N... | U... | ... | ... | |
| B-1/4-2... | N... | U... | ... | ... | |
| B-1/4-2... | N... | U... | ... | ... | |
| B-1/4-2... | N... | U... | ... | ... | |
| B-1/4-2... | N... | U... | ... | ||
| B-1/4-2... | N... | U... | ... | 3/4 | |
| B-1/4-2... | N... | U... | ... | 7/8 | |
| B-1/4-2... | N... | U... | ... | ... | |
| B-1/4-2... | N... | U... | ... | ||
| B-1/4-2... | N... | U... | ... | 3/4 | |
| NAT201JE | A... | 12 | |||
| ZKT205J | N... | 20 | |||
| NCT204-12J | B... | ... | |||
| NCT204JE | B... | 20 | |||
| NCT204-... | B... | ... | |||
| NCT204J | B... | 20 | |||

