Cast Iron Series
- Tapped-Base Pillow Block Units
- Standard type
- All
1~20/38
- Cast Iron Series
- Tapped-Base Pillow Block Units
- Standard type
- All
| Bearing No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOGN | D | CNSORDERNO | A | SDI | SD | |
| A... | ... | UCSPA20... | ... | ... | ||
| A... | ... | UCSPA20... | ... | ... | ||
| A... | ... | UCSPA20... | ... | ... | ||
| A... | ... | UCSPA20... | ... | ... | ||
| A... | ... | UCSPA20... | ... | ... | ||
| A... | ... | UCSPA20... | ... | ... | ||
| A... | ... | UCSPA20... | ... | ... | ||
| A... | ... | UCSPA20... | ... | ... | ||
| A... | ... | UCSPA20... | ... | ... | ||
| A... | ... | UCSPA20... | ... | ... | ||
| A... | ... | UCSPA20... | ... | 3/4 | ||
| A... | ... | UCSPA20... | ... | 7/8 | ||
| A... | ... | UCSPA20... | ... | ... | ||
| A... | ... | UCSPA20... | ... | 12 | ||
| A... | ... | UCSPA20... | ... | 1/2 | ||
| A... | ... | UCSPA20... | ... | 5/8 | ||
| A... | ... | 1 7/8 | ... | |||
| A... | ... | 1 15/16 | ... | |||
| A... | ... | 2.00000000 | ... | |||
| A... | ... | 1 5/8 | ... | |||

