Cast Iron Series
- 2-Bolt Flange Units
- Standard type
- All
81~100/117
- Cast Iron Series
- 2-Bolt Flange Units
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOGN | CNSORDERNO | DVIS | SD | SDI | |
| A... | Normal-... | U... | ... | ... | |
| A... | Normal-... | U... | ... | ... | |
| A... | Normal-... | U... | ... | ... | |
| A... | Normal-... | U... | ... | ... | |
| A... | Normal-... | U... | ... | ... | |
| A... | Normal-... | U... | ... | ... | |
| A... | Normal-... | U... | ... | ... | |
| A... | Normal-... | U... | ... | ... | |
| A... | Normal-... | U... | ... | ... | |
| A... | Normal-... | U... | ... | ... | |
| A... | Normal-... | U... | ... | ... | |
| A... | Normal-... | U... | ... | ... | |
| A... | Normal-... | U... | ... | 7/8 | |
| A... | Normal-... | U... | ... | ... | |
| A... | Normal-... | U... | ... | ... | |
| A... | Normal-... | U... | ... | ||
| A... | Normal-... | U... | ... | 1/2 | |
| A... | Normal-... | U... | ... | 5/8 | |
| A... | Normal-... | U... | ... | 3/4 | |
| None | Light-d... | U... | ... | ||

