Linear Bushing
- Standard type
- Standard type
- All
21~40/159
- Linear Bushing
- Standard type
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVIS | SPCVIS | SF | MVIS | ID | IDR | IDRVIS | |
| O... | Sta... | ... | P... | 8 | |||
| O... | Sta... | ... | S... | 10 | |||
| O... | Sta... | ... | P... | 10 | |||
| O... | Sta... | ... | P... | 6 | |||
| O... | Sta... | ... | S... | 8 | |||
| O... | Sta... | ... | P... | 8 | |||
| O... | Sta... | ... | S... | 8 | |||
| O... | Steel | ... | S... | ... | |||
| O... | Steel | ... | S... | ... | |||
| O... | Sta... | ... | S... | 6 | |||
| O... | Steel | ... | S... | 80 | |||
| O... | Steel | ... | S... | ... | |||
| O... | Steel | ... | P... | 60 | |||
| O... | Steel | ... | P... | 50 | |||
| O... | Steel | ... | S... | 60 | |||
| O... | Steel | ... | S... | 50 | |||
| O... | Steel | ... | S... | 40 | |||
| O... | Steel | ... | P... | 40 | |||
| O... | Steel | ... | S... | 35 | |||
| O... | Steel | ... | P... | 35 | |||

