Deep Groove Ball Bearings
          - Narrow Section Ball Bearings (16000, 16100)
 - Standard type
 - All
 
21~40/68
            - Deep Groove Ball Bearings
 - Narrow Section Ball Bearings (16000, 16100)
 - Standard type
 - All
 
| Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Radius Rs min | Outside Ring Width B | Outside Diameter D | Features | Cr - Dynamic Load Rating | C0r - Static Load Rating | Bore Size d | Clearance | |
| 0.0... | 0.300 mm | 8.000 mm | 32.000 mm | 27000... | 19000 rpm | Open | 5.6 kN | C3 | |
| 0.1... | 0.300 mm | 9.000 mm | 62.000 mm | 12000... | 8400 rpm | Open | 12.2 kN | C3 | |
| 0.1... | 0.300 mm | 9.000 mm | 68.000 mm | 11000... | 7400 rpm | Open | 12.6 kN | C3 | |
| 0.1... | 0.600 mm | 10.000 mm | 80.000 mm | 9100 rpm | 6300 rpm | Open | 16.1 kN | C3 | |
| 0.1... | 0.600 mm | 10.000 mm | 75.000 mm | 10000... | 6900 rpm | Open | 15.6 kN | C3 | |
| 0.0... | 0.300 mm | 8.000 mm | 30.000 mm | 33000... | 22000 rpm | Contact Seals | 5.1 kN | C3 | |
| 0.0... | 0.300 mm | 8.000 mm | 35.000 mm | 24000... | 17000 rpm | Open | 6 kN | C3 | |
| 0.0... | 0.300 mm | 9.000 mm | 55.000 mm | 14000... | 10000 rpm | Open | 9.2 kN | C3 | |
| 0.0... | 0.300 mm | 8.000 mm | 32.000 mm | 27000... | 19000 rpm | Shields | 5.6 kN | C3 | |
| 0.0... | 0.300 mm | 8.000 mm | 35.000 mm | 24000... | 17000 rpm | Shields | 6 kN | C3 | |
| 0.0... | 0.300 mm | 8.000 mm | 47.000 mm | 16000... | 11000 rpm | Shields | 7 kN | C3 | |
| 0.0... | 0.300 mm | 8.000 mm | 47.000 mm | 16000... | 11000 rpm | Open | 7 kN | C3 | |
| 0.7... | 1.000 mm | 16.000 mm | 150.000 mm | 5400 rpm | 3800 rpm | Open | 43.8 kN | C0 (No... | |
| 4.2... | 1.500 mm | 25.000 mm | 240.000 mm | 4000 rpm | 2800 rpm | Open | 99 kN | C0 (No... | |
| 0.0... | 0.300 mm | 8.000 mm | 30.000 mm | 33000... | 22000 rpm | Shields | 5.1 kN | C3 | |
| 0.0... | 0.300 mm | 8.000 mm | 30.000 mm | 33000... | 22000 rpm | Open | 5.1 kN | C3 | |
| 0.4... | 0.600 mm | 13.000 mm | 110.000 mm | 7200 rpm | 5000 rpm | Open | 26.8 kN | C0 (No... | |
| 0.0... | 0.300 mm | 8.000 mm | 28.000 mm | 37000... | 25000 rpm | Shields | 4.6 kN | C3 | |
| 0.0... | 0.300 mm | 8.000 mm | 28.000 mm | 37000... | 25000 rpm | Open | 4.6 kN | C3 | |
| 0.7... | 1.000 mm | 16.000 mm | 145.000 mm | 5700 rpm | 3900 rpm | Open | 42.7 kN | C0 (No... | |

