Ball Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Standard type
- All
441~460/1553
- Ball Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Radius Rs min | Outside Ring Width B | Outside Diameter D | Features | Cr - Dynamic Load Rating | C0r - Static Load Rating | Bore Size d | Clearance | |
| 31.... | 4.000 mm | 65.000 mm | 420.000 mm | 2800 rpm | 2000 rpm | Open With Brass Cage | 302 kN | C3 | |
| 46.... | 4.000 mm | 74.000 mm | 480.000 mm | 2400 rpm | 1700 rpm | Open With Brass Cage | 371 kN | C0 (No... | |
| 46.... | 4.000 mm | 74.000 mm | 480.000 mm | 2400 rpm | 1700 rpm | Open With Brass Cage | 371 kN | C3 | |
| 9.1... | 2.100 mm | 46.000 mm | 290.000 mm | 4300 rpm | 3000 rpm | Open | 172 kN | C0 (No... | |
| 10.... | 2.100 mm | 46.000 mm | 280.000 mm | 4500 rpm | 3100 rpm | Open With Brass Cage | 189 kN | C0 (No... | |
| 1.1... | 1.500 mm | 24.000 mm | 145.000 mm | 7300 rpm | 5000 rpm | One Contact Seal | 60.5 kN | C3 | |
| 31.... | 4.000 mm | 65.000 mm | 420.000 mm | 2800 rpm | 2000 rpm | Open With Brass Cage | 302 kN | C0 (No... | |
| 30.... | 4.000 mm | 65.000 mm | 400.000 mm | 3000 rpm | 2100 rpm | Open With Brass Cage | 291 kN | C3 | |
| 8.8... | 2.100 mm | 46.000 mm | 280.000 mm | 4500 rpm | 3100 rpm | Open | 189 kN | C3 | |
| 8.3... | 2.100 mm | 42.000 mm | 260.000 mm | 4800 rpm | 3300 rpm | Open With Brass Cage | 168 kN | C0 (No... | |
| 8.8... | 2.100 mm | 46.000 mm | 280.000 mm | 4500 rpm | 3100 rpm | Open | 189 kN | C0 (No... | |
| 8.3... | 2.100 mm | 42.000 mm | 260.000 mm | 4800 rpm | 3300 rpm | Open With Brass Cage | 168 kN | C3 | |
| 8.8... | 2.100 mm | 46.000 mm | 280.000 mm | 4500 rpm | 3100 rpm | Open With Brass Cage | 189 kN | C3 | |
| 17.... | 3.000 mm | 56.000 mm | 360.000 mm | 3300 rpm | 2300 rpm | Open With Brass Cage | 255.0 kN | C0 (No... | |
| 30.... | 4.000 mm | 65.000 mm | 400.000 mm | 3000 rpm | 2100 rpm | Open With Brass Cage | 291 kN | C0 (No... | |
| 17.... | 3.000 mm | 56.000 mm | 360.000 mm | 3300 rpm | 2300 rpm | Open With Brass Cage | 255.0 kN | C3 | |
| 14.... | 2.100 mm | 51.000 mm | 310.000 mm | 4000 rpm | 2800 rpm | Open With Brass Cage | 218 kN | C3 | |
| 17.... | 3.000 mm | 56.000 mm | 340.000 mm | 3600 rpm | 2600 rpm | Open With Brass Cage | 247 kN | C0 (No... | |
| 11.... | 2.100 mm | 51.000 mm | 310.000 mm | 4000 rpm | 2800 rpm | Open | 218 kN | C0 (No... | |
| 1.1... | 2.100 mm | 46.000 mm | 290.000 mm | 4300 rpm | 3000 rpm | Open With Brass Cage | 172 kN | C0 (No... | |

