Ball Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Standard type
- All
221~240/1553
- Ball Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Radius Rs min | Outside Ring Width B | Outside Diameter D | Features | Cr - Dynamic Load Rating | C0r - Static Load Rating | Bore Size d | Clearance | |
| 28.... | 4.000 mm | 58.000 mm | 360.000 mm | 3200 rpm | 2300 rpm | Open With Brass Cage | 269 kN | C0 (No... | |
| 28.... | 4.000 mm | 58.000 mm | 360.000 mm | 3200 rpm | 2300 rpm | Open With Brass Cage | 269 kN | C3 | |
| 37.... | 4.000 mm | 65.000 mm | 400.000 mm | 2900 rpm | 2100 rpm | Open With Brass Cage | 296 kN | C3 | |
| 0.0... | 0.600 mm | 11.000 mm | 35.000 mm | 29000... | 20000 rpm | Contact Seals With Sn... | 8.1 kN | C0 (No... | |
| 23.... | 4.000 mm | 55.000 mm | 340.000 mm | 4500 rpm | 3100 rpm | Open With Brass Cage | 189 kN | C3 | |
| 23.... | 4.000 mm | 55.000 mm | 340.000 mm | 4500 rpm | 3100 rpm | Open With Brass Cage | 189 kN | C0 (No... | |
| 15.... | 3.000 mm | 48.000 mm | 290.000 mm | 4200 rpm | 2900 rpm | Open With Brass Cage | 185 kN | C3 | |
| 19.... | 4.000 mm | 52.000 mm | 310.000 mm | 3900 rpm | 2700 rpm | Open With Brass Cage | 212 kN | C0 (No... | |
| 21.... | 4.000 mm | 58.000 mm | 360.000 mm | 3200 rpm | 2300 rpm | Open | 269 kN | C0 (No... | |
| 18.... | 4.000 mm | 55.000 mm | 340.000 mm | 3400 rpm | 2400 rpm | Open | 255.0 kN | C3 | |
| 21.... | 4.000 mm | 52.000 mm | 320.000 mm | 3700 rpm | 2600 rpm | Open With Brass Cage | 227 kN | C3 | |
| 15.... | 4.000 mm | 52.000 mm | 320.000 mm | 3700 rpm | 2600 rpm | Open | 227 kN | C0 (No... | |
| 14.... | 4.000 mm | 52.000 mm | 310.000 mm | 3900 rpm | 2700 rpm | Open | 212 kN | C3 | |
| 21.... | 4.000 mm | 52.000 mm | 320.000 mm | 3700 rpm | 2600 rpm | Open With Brass Cage | 227 kN | C0 (No... | |
| 15.... | 3.000 mm | 48.000 mm | 290.000 mm | 4200 rpm | 2900 rpm | Open With Brass Cage | 185 kN | C0 (No... | |
| 11.... | 3.000 mm | 48.000 mm | 290.000 mm | 4200 rpm | 2900 rpm | Open | 185 kN | C3 | |
| 19.... | 4.000 mm | 52.000 mm | 310.000 mm | 3900 rpm | 2700 rpm | Open With Brass Cage | 212 kN | C3 | |
| 9.4... | 3.000 mm | 45.000 mm | 270.000 mm | 4500 rpm | 3200 rpm | Open | 176 kN | C3 | |
| 7.5... | 3.000 mm | 40.000 mm | 230.000 mm | 5200 rpm | 3700 rpm | Open With Brass Cage | 165 kN | C3 | |
| 11.... | 3.000 mm | 45.000 mm | 270.000 mm | 4500 rpm | 3200 rpm | Open With Brass Cage | 176 kN | C0 (No... | |

