Ball Bearing Housed Units (Includes R, V, Y & S Series)
- Ball Bearing Housed Units Pillow Block Units Eccentric Locking Collar
- Standard type
- All
181~200/273
- Ball Bearing Housed Units (Includes R, V, Y & S Series)
- Ball Bearing Housed Units Pillow Block Units Eccentric Locking Collar
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Bearing Number | Housing Construction | UPC Code | Shaft Size Type | Full Timken Part Number | Locking Style | Y2 - Geometry Factor | Y1 - Geometry Factor | |
| 50.... | 4.374 in111... | 390.5 mm15.374 in | 223 m... | 19400 lbf865... | 3 3/16 in81 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 44.... | 4.374 in111... | 390.5 mm15.374 in | 217.5... | 17300 lbf770... | 2 15/16 in74.6 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 89.... | 5.126 in130... | 439.7 mm17.311 in | 281 m... | 31600 lbf140... | 3 15/16 in100 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 6.4... | 2.374 in60.... | 209.6 mm8.252 in | 108.0... | 3560 lbf15800 N | 1 3/16 in30.2 mm | Medium-Duty | Labyrinth Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 22.... | 3.5000 in88... | 320.7 mm12.626 in | 170.7... | 10000 lbf446... | 2 in50.8 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 22.... | 3.5000 in88... | 320.7 mm12.626 in | 170.7... | 10000 lbf446... | 2 3/16 in55.6 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 35.... | 4.0000 in10... | 349.2 mm13.748 in | 186.5... | 11700 lbf518... | 2 7/16 in61.9 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 42.... | 4.374 in111... | 390.5 mm15.374 in | 210.3... | 15300 lbf680... | 2 11/16 in68.3 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 12.... | 3.126 in79.... | 288.9 mm11.374 in | 136.6... | 5850 lbf26000 N | 1 1/2 in38.1 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 14.... | 3.126 in79.... | 288.9 mm11.374 in | 142.9... | 7120 lbf31700 N | 1 3/4 in44.5 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 14.... | 3.126 in79.... | 288.9 mm11.374 in | 142.9... | 7120 lbf31700 N | 1 11/16 in42.9 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 15.... | 3.126 in79.... | 288.9 mm11.374 in | 148.4... | 8510 lbf37900 N | 1 15/16 in49.2 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 6.4... | 2.374 in60.... | 209.6 mm8.252 in | 108.0... | 3560 lbf15800 N | 1 3/16 in30.2 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 9.1... | 2.748 in69.... | 269.9 mm10.626 in | 122.2... | 4120 lbf18300 N | 1 7/16 in36.5 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 11.... | 2.626 in66.... | 239.7 mm9.437 in | 130.2... | 7120 lbf31700 N | 1 11/16 in42.9 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 17.... | 3.126 in79.... | 287.3 mm11.311 in | 153.2... | 10000 lbf446... | 2 3/16 in55.6 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 33.... | 3.780 in96.... | 360.4 mm14.189 in | 192.1... | 15300 lbf680... | 2 11/16 in68.3 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 40.... | 4.063 in103... | 384.2 mm15.126 in | 204.8... | 17300 lbf770... | 2 15/16 in74.6 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 5.3... | 2.126 in54.... | 192.1 mm7.563 in | 104.0... | 4120 lbf18300 N | 1 7/16 in36.5 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |
| 8.2... | 2.374 in60.... | 215.9 mm8.500 in | 117.5... | 5850 lbf26000 N | 1 1/2 in38.1 mm | Medium-Duty | Shroud Seal | =Bearings1_Inside... | |

