Tapered Roller Bearings
          - Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single)
- Standard type
- All
581~600/742
            - Tapered Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single)
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | r - Cup Backface "To Clear" Radius2 | Design Units | Db - Cup Backface Backing Diameter | da - Cone Frontface Backing Diameter | D - Cup Outer Diameter | d - Bore | Cup Part Number | Cone Part Number | |
| 17.... | L69300 | 1.27 mm0.... | 3.300 mm0.13 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 46.48 mm1.83 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 17.... | L69300 | 1.27 mm0.... | 3.300 mm0.13 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 46.48 mm1.83 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 17.... | L69300 | 1.27 mm0.... | 0.25 mm0.010 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 42.93 mm1.69 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 17.... | L69300 | 1.27 mm0.... | 0.25 mm0.010 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 42.93 mm1.69 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 17.... | L69300 | 1.27 mm0.... | 1.270 mm0.050 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 44.45 mm1.75 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 17.... | L69300 | 1.27 mm0.... | 1.270 mm0.050 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 44.45 mm1.75 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 17.... | L69300 | 1.27 mm0.... | 3.300 mm0.13 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 46.48 mm1.83 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 17.... | L69300 | 1.27 mm0.... | 3.560 mm0.14 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 49.53 mm1.95 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 17.... | L69300 | 1.27 mm0.... | 3.300 mm0.13 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 46.48 mm1.83 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 17.... | L69300 | 1.27 mm0.... | 3.300 mm0.13 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 46.48 mm1.83 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 17.... | L69300 | 1.27 mm0.... | 0 mm0 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 46.48 mm1.83 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 19.... | L69300 | 0.51 mm0.... | 3.560 mm0.14 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 49.53 mm1.95 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 17.... | L69300 | 1.27 mm0.... | 3.560 mm0.14 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 49.02 mm1.93 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 19.... | L69300 | 0.51 mm0.... | 3.300 mm0.13 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 46.48 mm1.83 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 19.... | L69300 | 0.51 mm0.... | 3.300 mm0.13 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 46.48 mm1.83 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 19.... | L69300 | 0.51 mm0.... | 3.560 mm0.14 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 49.02 mm1.93 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 19.... | L69300 | 0.51 mm0.... | 0 mm0 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 46.48 mm1.83 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 19.... | L69300 | 0.51 mm0.... | 1.270 mm0.050 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 44.45 mm1.75 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 19.... | L69300 | 0.51 mm0.... | 3.300 mm0.13 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 46.48 mm1.83 in | 60.96 mm2.40 in | |
| 17.... | L69300 | 1.27 mm0.... | 3.300 mm0.13 in | 18.4 | METRIC | 55.88... | 46.48 mm1.83 in | 60.96 mm2.40 in | |



 
  
  
  
  
  
  
  
 
   
   
  
  
 