Ball bearings
- Self - aligning ball bearings
- Standard type
- All
21~40/330
- Ball bearings
- Self - aligning ball bearings
- Standard type
- All
| Bearing No. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED2 | SPEED1 | LOAD2 | LOAD1 | DESIGNATION | D | BEARING | B | |
| 5000 | 7000 | 34... | 83... | 2219 M | ... | 2219 M | ... | |
| 4300 | 6000 | 52 | 12... | 2222 KM | ... | 2222 KM | ... | |
| 4500 | 6300 | 57 | 15... | 2318 M | ... | 2318 M | ... | |
| 7500 | 11000 | 24 | 76... | 2311 M | ... | 2311 M | ... | |
| 16000 | 22000 | 6.550 | 24... | 2305 M | ... | 2305 M | ... | |
| 12000 | 16000 | 11... | 39... | 2307 EM | ... | 2307 EM | ... | |
| 6000 | 8000 | 37... | 11... | 2314 M | ... | 2314 M | ... | |
| 13000 | 20000 | 6.000 | 19 | 1207 EM | ... | 1207 EM | ... | |
| 4800 | 6700 | 40... | 97... | 2220 M | ... | 2220 M | ... | |
| 4500 | 6300 | 57 | 15... | 2318 KM | ... | 2318 KM | ... | |
| 5000 | 7000 | 34... | 83... | 2219 KM | ... | 2219 KM | ... | |
| 4800 | 6700 | 40... | 97... | 2220 KM | ... | 2220 KM | ... | |
| 18000 | 28000 | 4.000 | 14... | 1205 EM | ... | 1205 EM | ... | |
| 10000 | 14000 | 16 | 54 | 2308 EM | ... | 2308 EM | ... | |
| 5600 | 7500 | 43 | 12... | 2315 M | ... | 2315 M | ... | |
| 9500 | 14000 | 11... | 33... | 1308 EM | ... | 1308 EM | ... | |
| 8500 | 12000 | 20 | 63... | 2310 M | ... | 2310 M | ... | |
| 9000 | 13000 | 19... | 63... | 2309 EM | ... | 2309 EM | ... | |
| 19000 | 26000 | 4.750 | 18... | 2304 M | ... | 2304 M | ... | |
| 13000 | 18000 | 8.800 | 31... | 2306 M | ... | 2306 M | ... | |

