Needle Roller Bearings
- Cylindrical Roller Thrust Bearings
- Standard type
- All
41~60/321
- Needle Roller Bearings
- Cylindrical Roller Thrust Bearings
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED2 | SPEED1 | LOAD2 | LOAD1 | H | DW | DESIGNATION | DD | D | |
| 340 | 170 | 20... | 38... | ... | ... | 812/560 M | ... | ... | |
| 430 | 220 | 26... | 49... | ... | ... | BGSB 358371 | ... | ... | |
| 560 | 280 | 88... | 13... | ... | ... | 891/530 M | ... | ... | |
| 360 | 180 | 18... | 36... | ... | ... | 812/530 M | ... | ... | |
| 630 | 320 | 69... | 11... | ... | ... | 89196 M | ... | ... | |
| 560 | 280 | 93... | 15... | ... | ... | 811/500 M | ... | ... | |
| 380 | 190 | 16... | 32... | ... | ... | 812/500 M | ... | ... | |
| 600 | 300 | 81... | 12... | ... | ... | 891/500 M | ... | ... | |
| 630 | 320 | 67... | 10... | ... | ... | 89192 M | ... | ... | |
| 560 | 280 | 85... | 14... | ... | ... | 81196 M | ... | ... | |
| 400 | 200 | 17... | 33... | ... | ... | 81296 M | ... | ... | |
| 430 | 220 | 14... | 29... | ... | ... | 81288 M | ... | ... | |
| 630 | 320 | 64... | 10... | ... | ... | 89188 M | ... | ... | |
| 600 | 300 | 85... | 14... | ... | ... | 81192 M | ... | ... | |
| 430 | 200 | 13... | 27... | ... | ... | 81292 M | ... | ... | |
| 430 | 220 | 12... | 27... | ... | ... | 81284 M | ... | ... | |
| 750 | 380 | 49... | 76... | ... | ... | 89184 M | ... | ... | |
| 600 | 300 | 80... | 14... | ... | ... | 81188 M | ... | ... | |
| 700 | 360 | 56... | 96... | ... | ... | 81180 M | ... | ... | |
| 800 | 400 | 46... | 73... | ... | ... | 89180 M | ... | ... | |

