Product1 Tapered roller bearings
Tapered roller bearings
  • Single-row tapered roller bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
901~920/1976
  • Tapered roller bearings
  • Single-row tapered roller bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Y0    STAN    SD    RA    R1    R    ORDER    MASS    LO  
... 65 ... ... ... ... 4 600 3... ...
... 65 ... ... ... ... 4 400 3... ...
... 65 ... ... ... ... 4 600 3... ...
... 60 ... ... ... ... 4 000 3... ...
... 65 ... ... ... ... 4 900 3... 90
... 60 ... ... ... ... 4 000 3... ...
... 60 ... ... ... ... 3 600 2... ...
... 60 ... ... ... ... 3 700 2... ...
... 60 ... ... ... ... 4 500 3... ...
... 60 ... ... ... ... 4 300 3... ...
... 60 ... ... ... ... 4 500 3... ...
... 60 ... ... ... ... 4 700 3... ...
... 60 ... ... ... ... 4 500 3... ...
... 60 ... ... ... ... 4 900 3... 95
... 60 ... ... ... ... 4 900 3... 95
... 60 ... ... ... ... 5 300 4... 85
... 55 ... ... ... ... 3 800 2... ...
... 55 ... ... ... ... 4 400 3... ...
... 55 ... ... ... ... 4 400 3... ...
... 55 ... ... ... ... 4 900 3... ...
Bearing No.  
 Y0    STAN    SD    RA    R1    R    ORDER    MASS    LO  
... 65 ... ... ... ... 4 600 3... ...
... 65 ... ... ... ... 4 400 3... ...
... 65 ... ... ... ... 4 600 3... ...
... 60 ... ... ... ... 4 000 3... ...
... 65 ... ... ... ... 4 900 3... 90
... 60 ... ... ... ... 4 000 3... ...
... 60 ... ... ... ... 3 600 2... ...
... 60 ... ... ... ... 3 700 2... ...
... 60 ... ... ... ... 4 500 3... ...
... 60 ... ... ... ... 4 300 3... ...
... 60 ... ... ... ... 4 500 3... ...
... 60 ... ... ... ... 4 700 3... ...
... 60 ... ... ... ... 4 500 3... ...
... 60 ... ... ... ... 4 900 3... 95
... 60 ... ... ... ... 4 900 3... 95
... 60 ... ... ... ... 5 300 4... 85
... 55 ... ... ... ... 3 800 2... ...
... 55 ... ... ... ... 4 400 3... ...
... 55 ... ... ... ... 4 400 3... ...
... 55 ... ... ... ... 4 900 3... ...
Single-row tapered roller bearings
Contact us