SKF
- Bearings and Bearing accessories
- Standard type
- All
141~160/181
- SKF
- Bearings and Bearing accessories
- Standard type
- All
| Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOAD3 | LOAD2 | LOAD1 | D | DESIGNATION | DD | C | B | LOAD5 | |
| 0.880 | 8.000 | 6.440 | ... | KR 30 B | ... | ... | ... | 11... | |
| 9.000 | 72 | 57... | ... | NUTR 40 A | ... | ... | ... | ||
| 0.950 | 8.500 | 6.710 | ... | KR 32 B | ... | ... | ... | 15 | |
| 7.100 | 57 | 31... | ... | NATR 40 PPA | ... | ... | ... | ||
| 1.760 | 15... | 9.350 | ... | KRV 32 B | ... | ... | ... | 20... | |
| 11 | 88 | 39... | ... | NATV 40 ... | ... | ... | ... | ||
| 1.660 | 14... | 8.970 | ... | KRV 30 B | ... | ... | ... | 15... | |
| 11... | 91... | 68... | ... | NUTR 4090 X | ... | ... | ... | ||
| 11 | 88 | 39... | ... | NATV 40 PPA | ... | ... | ... | ||
| 0.880 | 8.000 | 6.440 | ... | KR 30 XB | ... | ... | ... | 11... | |
| 11... | 91... | 68... | ... | NUTR 4090 A | ... | ... | ... | ||
| 0.880 | 8.000 | 5.280 | ... | KRVE 19 PPA | ... | ... | ... | 7.350 | |
| 1.660 | 14... | 8.970 | ... | KRV 30 PPXA | ... | ... | ... | 15... | |
| 9.000 | 72 | 57... | ... | NUTR 40 X | ... | ... | ... | ||
| 0.880 | 8.000 | 6.440 | ... | KR 30 PPXA | ... | ... | ... | 11... | |
| 8.800 | 72 | 31... | ... | NATV 35 ... | ... | ... | ... | ||
| 0.415 | 3.800 | 3.470 | ... | KRE 19 PPA | ... | ... | ... | 5.500 | |
| 5.000 | 40... | 35... | ... | PWTR 35.2RS | ... | ... | ... | ||
| 0.560 | 5.000 | 4.400 | ... | KR 22 PPA | ... | ... | ... | 6.000 | |
| 6.950 | 57 | 45... | ... | NUTR 35 A | ... | ... | ... | ||

