- Ball Bearing Housed Units Pillow Block Units Setscrew Locking
- YAS 55 SGT
YAS 55 SGT Bearing | Ball Bearing Housed Units Pillow Block Units Setscrew Locking
| YAS 55 SGT interchange timken | TIMKEN YAS 55 SGT | |
| YAS 55 SGT cross reference timken | TIMKEN YAS 55 SGT | |
| YAS 55 SGT Equivalent bearing interchange guide: | |
| Price: | enquiry |
| Model Number: | YAS 55 SGT |
| d: | 8.600 lb3.9009 Kg |
| D: | 2.374 in60.3 mm |
| B: | 222.3 mm8.752 in |
| r(min): | 127.8 mm5.031 in |
| r1(min): | 6570 lbf29200 N |
| Width: | 2.165 in55 mm |
| Size: | Industrial |
| Weight: | Shroud Seal |
| Bearing Number: | =Bearings1_Inside Ring Width= mm=Bearings1_Inside Ring Width= in |
| Housing Construction: | 2.747 in69.8 mm |
| UPC Code: | Two-Bolt Pillow Block |
| Shaft Size Type: | 20.6 mm0.811 in |
| Shaft Size d | 2.165 in55 mm |
| Bearing Type | Ball Bearing |
| Bearing Number | GYE55KRRB SGT |
| Inside Ring Outside Diameter | 2.747 in69.8 mm |
| Dimension T | 1.189 in30.2 mm |
| Dimension D1 | 2.748 in69.8 mm |
| Series | Industrial |
| Weight | 8.600 lb3.9009 Kg |
| Seal Type | Shroud Seal |
| Housing Construction | Two-Bolt Pillow Block |
| Alternate Part Name | YAS55 SGT |
| base to Center Height H | 63.5 mm2.50 in |
| Total Length L | 222.3 mm8.752 in |
| Total Width A | 2.374 in60.3 mm |
| Bolt Hole Spacing J | 176.2 mm6.937 in |
| Bolt Hole Width N | 18.3 mm0.720 in |
| Bolt Hole Length N1 | 29.4 mm1.157 in |
| Foot Height H1 | 20.6 mm0.811 in |
| Total Height H2 | 127.8 mm5.031 in |
| Dimension L1 | 74.1 mm2.917 in |
| Inside Ring Width B | =Bearings1_Inside Ring Width= mm=Bearings1_Inside Ring Width= in |
| Center of Bearing from End S | 22.3 mm0.878 in |
| Dimension B1 | 2.189 in55.6 mm |
| Static Load Rating | 6570 lbf29200 N |
| Dynamic Load Rating | 10800 lbf48100 N |
| No. | Weight | Bearing Number | Housing Construction | UPC Code | Shaft Size Type | Full Timken Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51306 | 21 | 60 | 30 | 1.0 | 0.270 | 4200 |
| 4.5x29.8 | 3.60 | 29.8 | 4.5 | - | - | - |
| 6038/C3 | 9.10 Kg | 2.100 mm | 46.000 mm | 290.000 mm | 4300 rpm | 3000 rpm |
| K155x163x26 | K155x163x26 | 0.27 | 2600 | 1700 | 155 | 163 |
| UKFCX10D1;H2310X | UKFCX10D1;H2310X | 45 | UKX10D1;H2310X | 14.0 | 3.1 | 162 |
| 22317EJW33W800C4 | 2.06 | 3.14 | 2.11 | 22317CJW33W800C4 | 3500 | 3000 |
| NA 4832 | 160 | NA 4832 | 3050.0 | 175 | 200 | 173000 |
| 6215ZZ | 75 | 1.5 | 6215ZZ | 4800 | 130 | 3.1 |
| 23084E | 420 | 5.0 | 158.00 | 840 | 670 | 620 |
| 7819CDF | 95 | 0.60 | 1.0 | 7819C | 0.28 | 8 000 |
Timken Yas 1 3/8 Sgt Pillow Block Bearing,Ball,1-3/8" Bore ... - eBay
Eriks Datasheet PIM
TIMKEN YAS 55 SGT Ball Pillow Block Housed Unit
Part Number YAS 55 SGT, Fafnir® Pillow Block ... - Timken CAD
YAS 55 SGT bearing | Ball Bearing Housed Units Pillow Block ...
timken yas 55 sgt - Pillow Block Bearings - BDI Express
Weight: Industrial
Bearing Number: 9.898 lb4.49 Kg
Housing Construction: 2.374 in60.3 mm
UPC Code: 239.7 mm9.437 in
Shaft Size Type: 138.9 mm5.469 in
Full Timken Part Number: 8080 lbf35900 N
Weight: Industrial
Bearing Number: 16.106 lb7.31 Kg
Housing Construction: 2.875 in73.02 mm
UPC Code: 266.7 mm10.500 in
Shaft Size Type: 153.99 mm6.063 in
Full Timken Part Number: 9890 lbf44000 N
Weight: Standard
Bearing Number: 4.079 lb1.85 Kg
Housing Construction: 1.874 in47.6 mm
UPC Code: 179.4 mm7.063 in
Shaft Size Type: 100.00 mm3.937 in
Full Timken Part Number: 4460 lbf19800 N
Weight: Industrial
Bearing Number: 24.960 lb11.32 Kg
Housing Construction: 3.5000 in88.900 mm
UPC Code: 330.20 mm13.000 in
Shaft Size Type: 177.80 mm7.000 in
Full Timken Part Number: 12200 lbf54200 N


YAS 55 SGT PDF download