| Inner ring | Outer ring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum single chamfer dimension |
Nominal bearing bore diameter |
Maximum chamfer dimensions |
Nominal bearing outside diameter |
Maximum chamfer dimensions |
|||||
| rs min | d | r1 | r2 | D | r3 | r4 | |||
| > | ≤ | > | ≤ | > | ≤ | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 0,6 | 1,4 | – | 101,6 | r1 min + 0,5 | r2 min + 1,3 | – | 168,3 | r3 min + 0,6 | r4 min + 1,2 |
| 101,6 | 254 | r1 min + 0,6 | r2 min + 1,8 | 168,3 | 266,7 | r3 min + 0,8 | r4 min + 1,4 | ||
| 254 | – | r1 min + 0,9 | r2 min + 2 | 266,7 | 355,6 | r3 min + 1,7 | r4 min + 1,7 | ||
| 355,6 | – | r3 min + 0,9 | r4 min + 2 | ||||||
| 1,4 | 2,5 | – | 101,6 | r1 min + 0,5 | r2 min + 1,3 | – | 168,3 | r3 min + 0,6 | r4 min + 1,2 |
| 101,6 | 254 | r1 min + 0,6 | r2 min + 1,8 | 168,3 | 266,7 | r3 min + 0,8 | r4 min + 1,4 | ||
| 254 | – | r1 min + 2 | r2 min + 3 | 266,7 | 355,6 | r3 min + 1,7 | r4 min + 1,7 | ||
| 355,6 | – | r3 min + 2 | r4 min + 3 | ||||||
| 2,5 | 4,0 | – | 101,6 | r1 min + 0,5 | r2 min + 1,3 | – | 168,3 | r3 min + 0,6 | r4 min + 1,2 |
| 101,6 | 254 | r1 min + 0,6 | r2 min + 1,8 | 168,3 | 266,7 | r3 min + 0,8 | r4 min + 1,4 | ||
| 254 | 400 | r1 min + 2 | r2 min + 4 | 266,7 | 355,6 | r3 min + 1,7 | r4 min + 1,7 | ||
| 400 | – | r1 min + 2,5 | r2 min + 4,5 | 355,6 | 400 | r3 min + 2 | r4 min + 4 | ||
| 400 | – | r3 min + 2,5 | r4 min + 4,5 | ||||||
| 4,0 | 5,0 | – | 101,6 | r1 min + 0,5 | r2 min + 1,3 | – | 168,3 | r3 min + 0,6 | r4 min + 1,2 |
| 101,6 | 254 | r1 min + 0,6 | r2 min + 1,8 | 168,3 | 266,7 | r3 min + 0,8 | r4 min + 1,4 | ||
| 254 | – | r1 min + 2,5 | r2 min + 4 | 266,7 | 355,6 | r3 min + 1,7 | r4 min + 1,7 | ||
| 355,6 | – | r3 min + 2,5 | r4 min + 4 | ||||||
| 5,0 | 6,0 | – | 101,6 | r1 min + 0,5 | r2 min + 1,3 | – | 168,3 | r3 min + 0,6 | r4 min + 1,2 |
| 101,6 | 254 | r1 min + 0,6 | r2 min + 1,8 | 168,3 | 266,7 | r3 min + 0,8 | r4 min + 1,4 | ||
| 254 | – | r1 min + 3 | r2 min + 5 | 266,7 | 355,6 | r3 min + 1,7 | r4 min + 1,7 | ||
| 355,6 | – | r3 min + 3 | r4 min + 5 | ||||||
| 6,0 | 7,5 | – | 101,6 | r1 min + 0,5 | r2 min + 1,3 | – | 168,3 | r3 min + 0,6 | r4 min + 1,2 |
| 101,6 | 254 | r1 min + 0,6 | r2 min + 1,8 | 168,3 | 266,7 | r3 min + 0,8 | r4 min + 1,4 | ||
| 254 | – | r1 min + 4,5 | r2 min + 6,5 | 266,7 | 355,6 | r3 min + 1,7 | r4 min + 1,7 | ||
| 355,6 | – | r3 min + 4,5 | r4 min + 6,5 | ||||||
| 7,5 | 9,5 | – | 101,6 | r1 min + 0,5 | r2 min + 1,3 | – | 168,3 | r3 min + 0,6 | r4 min + 1,2 |
| 101,6 | 254 | r1 min + 0,6 | r2 min + 1,8 | 168,3 | 266,7 | r3 min + 0,8 | r4 min + 1,4 | ||
| 254 | – | r1 min + 6,5 | r2 min + 9,5 | 266,7 | 355,6 | r3 min + 1,7 | r4 min + 1,7 | ||
| 355,6 | – | r3 min + 6,5 | r4 min + 9,5 | ||||||
| 9,5 | 12 | – | 101,6 | r1 min + 0,5 | r2 min + 1,3 | – | 168,3 | r3 min + 0,6 | r4 min + 1,2 |
| 101,6 | 254 | r1 min + 0,6 | r2 min + 1,8 | 168,3 | 266,7 | r3 min + 0,8 | r4 min + 1,4 | ||
| 254 | – | r1 min + 8 | r2 min + 11 | 266,7 | 355,6 | r3 min + 1,7 | r4 min + 1,7 | ||
| 355,6 | – | r3 min + 8 | r4 min + 11 | ||||||
UCTH213-40J-300 with Setscrew(inch)
CNSORDERNO: Normal-duty(2)
TOGN: UCTH213-40J-300
SDI: B-R1/8
SD: 2 1/2
UCTH212-39J-300 with Setscrew(inch)
CNSORDERNO: Normal-duty(2)
TOGN: UCTH212-39J-300
SDI: B-R1/8
SD: 2 7/16
UCTH212-38J-300 with Setscrew(inch)
CNSORDERNO: Normal-duty(2)
TOGN: UCTH212-38J-300
SDI: B-R1/8
SD: 2 3/8
UCTH212-36J-300 with Setscrew(inch)
CNSORDERNO: Normal-duty(2)
TOGN: UCTH212-36J-300
SDI: B-R1/8
SD: 2 1/4
UCTH211-35J-300 with Setscrew(inch)
CNSORDERNO: Normal-duty(2)
TOGN: UCTH211-35J-300
SDI: B-R1/8
SD: 2 3/16
UCTH211-34J-300 with Setscrew(inch)
CNSORDERNO: Normal-duty(2)
TOGN: UCTH211-34J-300
SDI: B-R1/8
SD: 2 1/8